Details about the FRD96
Size: 185R14C 102/100S
- Section Width: 185
- Aspect Ratio: 0
- Rim Diameter: 14
- Load Index: 102/100
- Speed Index: S
- Runflat: No
- Load Range:
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 185R14 | 102/100S | |||
| 195R14 | 106/104S | |||
| 205/80R14 | 109/107N |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 195R15 | 106/104S | |||
| 195/70R15 | 104/102S | |||
| 205/65R15 | 107/105T | |||
| 205/70R15 | 106/104S | |||
| 215/70R15 | 109/107S | |||
| 225/70R15 | 112/110S |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 7R16 | 117/116N | |||
| 185/75R16 | 104/102S | |||
| 195/65R16 | 104/102T | |||
| 195/75R16 | 107/105S | |||
| 205/75R16 | 110/108R | |||
| 215/55R16 | 97W | |||
| 215/60R16 | 103T | |||
| 215/65R16 | 109/107T | |||
| 215/75R16 | 116/114R | |||
| 225/65R16 | 112/110T | |||
| 225/75R16 | 121/120R | |||
| 235/65R16 | 115/113T |
