Details about the SMART FLEX AH35
Special tread design and multi 3 dimensional sipes provide high mileage and enhanced traction performance
Key Features
All position, Steer
Mid to Long Haul
Belt structure - Minimised motion of belts for reduced heat generation.
Carcass - Optimised carcass structure for better ride and handling.
Improved bead - Optimised bead profile for superior retreadability.
Size: 9.50R17.5 131L
- Section Width: 9.5
- Aspect Ratio: 0
- Rim Diameter: 17.5
- Load Index: 131
- Speed Index: L
- Runflat: No
- Load Range:
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 700R16 | 117N | |||
| 750R16 | 123L |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 8.50R17.5 | 121L | |||
| 9.50R17.5 | 131L | |||
| 205/75R17.5 | 124M | |||
| 205/75R17.5 | 124M | |||
| 215/75R17.5 | 126M | |||
| 215/75R17.5 | 128M | |||
| 215/75R17.5 | 128M | |||
| 225/90R17.5 | 127L | |||
| 235/75R17.5 | 132M |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70R19.5 | 128L | |||
| 225/70R19.5 | 128L | |||
| 245/70R19.5 | 136M | |||
| 265/70R19.5 | 140M | |||
| 265/70R19.5 | 140M | |||
| 305/70R19.5 | 148M | |||
| 305/70R19.5 | 148M |
