Details about the H/T 100
Its non-directional pattern design offers a more versatile fitment option allowing for easier maintenance and simple rotations to contribute to a longer tyre life.
Key Features
Affordable SUV tyre option
Non-directional tread design
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 98H | ||
| 215/70R16 | 100H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 96H | ||
| 215/65R17 | 99V | ||
| 225/60R17 | 99V | ||
| 225/65R17 | 102V | ||
| 235/55R17 | 103V | XL | |
| 235/60R17 | 102V | ||
| 235/65R17 | 108V | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/55R18 | 99V | XL | |
| 225/55R18 | 98V | ||
| 225/60R18 | 100V | ||
| 235/55R18 | 104V | XL | |
| 235/60R18 | 107V | XL | |
| 235/65R18 | 106H | ||
| 245/60R18 | 105H | ||
| 255/60R18 | 112V | ||
| 265/60R18 | 110V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 235/50R19 | 99V | ||
| 235/55R19 | 105V | ||
| 245/55R19 | 103V | ||
| 255/50R19 | 107V | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 255/50R20 | 109V | ||
| 265/50R20 | 111V |
